Transport osobowy, przewóz osób Zakopane
Jesteśmy profesjonalną firmą przewozową działającą na rynku od 1993 roku i w tym czasie wypracowaliśmy sobie dobrą markę wśród klientów korzystających z naszych usług. Zaufanie, którym nas obdarzyli klienci oraz ich satysfakcja ze zrealizowanych przez nas projektów są dla nas najcenniejsze i procentują kolejnymi zleceniami.
Przewozy osób wymagają posiadania i stosowania szeregu nałożonych przez ustawodawcę przepisów i dokumentów, które my posiadamy (Certyfikat Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób Nr 00677/F3/03;
Licencja Międzynarodowego Przewozu Osób Nr OU - 000113)
Do państwa dyspozycji mamy: autobusy i busy z 8, 32, 48, 49 i 55 miejscami.
CENNIK USŁUG TRANSPORTOWYCH | |||||
SEZON:
| BUS do 20 osób | BUS do 32 osób | AUTOBUS | ||
KURS OD: | KURS DO: | ||||
ZAKOPANE Każda dodatkowa osoba płaci ok. 10% więcej od ceny początkowej dot. busów Ceny na inne trasy do ustalenia telefonicznie Kurs w godzinach: 22.00- 06.00: + 50% MOŻLIWOŚC NEGOCJACJI CEN, DLA STAŁYCH KLIENTÓW KORZYSTNE RABATY!!! | Bukowina Tatrzańska | 200 | 250 | SEZON + 20% | 300 |
Białka Tatrzańska | 250 | 280 | 350 | ||
Dol. Chochołowska | 200 | 250 | 300 | ||
Dol. Kościeliska | 150 | 180 | 250 | ||
Małe Ciche | 200 | 250 | 350 | ||
Murzasichle | 200 | 250 | 300 | ||
Nowy Targ | 100 | 85 | 330 | ||
Olcza | 250 | 300 | 350 | ||
Palenica (Morskie Oko) | 250 | 300 | 350 | ||
Zakopane- objazd | 200 | 250 | 350 | ||
ZAKOPANE | Kraków | 600 | 700 | 900-1000 | |
Kraków, Wieliczka | 700 | 800 | 1000-1100 | ||
Oświęcim | 800 | 900 | 1100-1200 | ||
Warszawa | 2500 | 2800 | 3000-3200 | ||
SŁOWACJA | |||||
ZAKOPANE | Poprad | 450 | 600 | SEZON + 20% | 800 |
Oravice | 450 | 600 | 800 | ||
Tatralandia | 600 | 700 | 900-1000 | ||
Tatrzańska Łomnica | 450 | 600 | 800 | ||
Dookoła Tatr | 900 | 1000 | 1200 | ||
WĘGRY | |||||
ZAKOPANE | Budapeszt | 2000 | 2300 | SEZON + 20% | 2800-3000 |
Eger | 1500 | 1900 | 2400 | ||
Eger i Miszkolc | 1800 | 2200 | 2800 | ||
AUSTRIA | |||||
ZAKOPANE | Wiedeń | 3000 | 3300 | SEZON + 20% | 3700-4000 |
*podane ceny są kwotami brutto
*ceny nie obejmują parkingów i innych opłat drogowych
Cena za 1 km - powyżej 250km - Bus do 20os.): 3 zł
Cena za 1 km - powyżej 250km - Bus do 20-32os.): 3.30 - 3.50 zł
1 godzina postoju: 20.00 - 25.00 zł
Cena za 1 km - powyżej 250km - Autokar: 4.00 zł
1 godzina postoju: 30.00 zł